選択可能な列
選択可能な列ごとに表示される情報は、次のとおりです。
列のラベル | データ型 | 説明 |
---|---|---|
Fault_ID | 文字 | 障害に割り当てられた ID。 |
異常終了 | 文字 | 最初の (複数ある場合) 異常終了コード。 IDISNAP を使用して作成された障害項目の場合は、異常終了コード「SNAP」が示されます。 |
Appl_ID | 文字 | CICS アプリケーション ID。 |
CICS_Trn | 文字 | 障害が発生した CICS トランザクション ID。この列は、CICS のみに適用されます。 |
Class | 文字 | ジョブが実行していたジョブ・クラス。 |
CPU_sec | 障害項目の作成中にレポート処理の終了時に使用される CPU 秒数。 | |
Date | 日付 | LOCALE オプション従属フォーマットで障害が発生した日付。 |
Date_Time | 日付と時刻 | この列は日付と時刻を組み合わせた列で、日付と時刻の値はブランクで区切られています。 |
DTFJ_Status | 文字 | 該当する場合、Java 分析 DTFJ 処理ステータス。
|
Dups | 整数型 | 重複した障害が検出された数。重複の判別に関する詳細は、NoDupを参照してください。 |
Dup_Count | 整数型 | 推奨されていません。代わりに、Dups を使用してください。 |
Dup_Date | 日付 | LOCALE オプション従属フォーマットで重複障害が最近発生した日付。重複が発生しなかった場合、この日付は初期異常終了日付 (『Date』を参照) に設定されます。 |
Dup_Date_Time | 日付と時刻 | この列は Dup_Date と Dup_Time を組み合わせた列で、日付と時刻の値はブランクで区切られています。 |
Dup_Time | 文字 | LOCALE オプション従属フォーマットで重複障害が最近発生した時刻。重複が発生しなかった場合、この時刻は初期異常終了時刻 (『Time』を参照) に設定されます。 |
EXEC_Pgm | 文字 | JCL EXEC PGM= パラメーターからの異常終了ジョブ・ステップ・プログラム名。 |
Group_ID | 文字 | セキュリティー・サーバー・デフォルト・グループ ID。 |
History_File_DSN | 文字 | 表示された障害項目を含むヒストリー・ファイルのデータ・セット名。 |
I_Abend | 文字 | Fault Analyzer が起動される原因となった異常終了コード。 IDISNAP を使用して作成された障害項目の場合は、異常終了コード「SNAP」が示されます。 |
IMS_Pgm | 文字 | IMS™ を伴う障害の IMS™ アプリケーション・プログラム名。 |
Job/Tran | 文字 | CICS® トランザクションの異常終了の場合、この値は CICS® トランザクション ID です。それ以外の場合は、異常終了したジョブの名前です。この列は、Jobname 列と CICS_Trn 列の情報を組み合わせます。 |
Job_ID | 文字 | 異常終了したジョブの JES ジョブ ID。 |
Job_Type | 文字 | 異常終了したジョブのタイプ (以下のいずれか)。
|
Jobname | 文字 | 異常終了したジョブの名前。 |
Lock | 文字 | 障害項目ロック・フラグ。このフラグの目的については、障害項目情報の表示を参照してください。 |
Locked | 文字 | 現在の障害項目のロックの状態を示します。
|
Lock_Usr | 文字 | Lock フラグを最後に変更したユーザー ID。 |
Minidump | 文字 | 次のようなミニダンプの可用性の表示。
|
Module | 文字 | 障害点モジュール名。 ダンプ登録障害項目の場合、この値は、エラーに関与したロード・モジュールとして SVC ダンプ・ヘッダー SDWA 内で識別されたモジュールの名前です。この値は、初期再分析と障害項目リフレッシュの後で、障害点モジュール名に更新されます (別の名前になる場合があります)。 |
MD_Pages | 整数型 | 障害のために保管されたミニダンプ・ページの数。 |
MVS_Dump | 文字 | 次のような MVS™ ダンプの可用性の表示。
注: この列は、MVS™ ダンプ・データ・セットが異常終了時に使用可能であったかどうかを示します。関連する MVS™ ダンプ・データが削除されたか、障害項目が表示されているシステム上に存在しなくなった可能性があります。 |
MVS_Dump_DSN | 文字 | 障害発生と同時期に書き込みのあった関連 MVS™ ダンプ・データ・セットの名前。 注: この列は、MVS™ ダンプ・データ・セットが異常終了時に使用可能であったかどうかを示します。関連する MVS™ ダンプ・データが削除されたか、障害項目が表示されているシステム上に存在しなくなった可能性があります。 |
Netname | 文字 | CICS® トランザクション・ネット名。 |
Offset | 16 進 | 障害点オフセット。 |
Program | 文字 | 障害点プログラム名。この列には、最大 8 文字のプログラム名を表示できます。8 文字を超えるプログラム名は切り捨てられます。 |
Program_(long) | 文字 | 障害点プログラム名。この列には、最大 32 文字のプログラム名を表示できます。 |
Spilled | 文字 | 関連する XDUMP データ・セットにスピルされたミニダンプ・ページが含まれているかどうかを示します。
|
Stepname | 文字 | 異常終了したジョブのジョブ・ステップ名。 |
Sys/Job | 文字 | CICS® トランザクションの異常終了の場合、この名前は CICS® ジョブ名です。それ以外の場合は、ジョブが異常終了したシステムの ID です。この列は、System 列と Jobname 列の情報を結合します。 |
System | 文字 | 異常終了が発生したシステム ID。 |
Task | 文字 | 障害が発生した CICS® トランザクション・タスク番号。この列は、CICS® 障害のみに適用されます。 |
Term_ID | 文字 | CICS® トランザクション端末 ID。 |
Time | 時刻 | LOCALE オプション従属フォーマットで障害が発生した時刻。 |
Tran_ID | 文字 | 推奨されていません。代わりに CICS_Trn を使用してください。 |
User_ID | 文字 | CICS® および IMS™ メッセージ処理領域 (MPP) の場合、異常終了するトランザクションに関連するユーザー ID。その他の場合は、異常終了ジョブに関連するユーザー ID。 |
User_Title | 文字 | ユーザー保守のタイトル情報。詳しくは、障害項目情報の表示を参照してください。 |
Username | 文字 | ユーザー保守の名前情報。詳しくは、障害項目情報の表示を参照してください。 |