クラスター化データ・サンプリング
クラスター化データ・サンプリングを指定するには、「Editor Options (2 of 8) (編集オプション (8 の 2))」パネルの「Sampling type (サンプリング・タイプ)」オプションを「2.Clustered sampling (クラスター化サンプリング)」に設定します。
クラスター化データ・サンプリングを使用する場合の FM/Db2 エディターの動作を以下に説明します。
- データ・サンプリングは、ブラウズ、表示、および編集に適用されます。
- データ・サンプリングを使用している場合、エディターは常にすべてのサンプリングされた行をメモリーにロードします。そのため、データをサンプリングする場合、大きな表のサポートは使用できません。
- クラスター化サンプリングに関連するオプションは、次のとおりです。
- 機能入力パネルの「Row count (行カウント)」
- 機能入力パネルの「Start position (開始位置)」
- 「Editor Options (2 of 8) (編集オプション (8 の 2))」パネルの「Sampling limit (サンプリング制限)」
- 「Editor Options (2 of 8) (編集オプション (8 の 2))」パネルの「Initial skip count (初期スキップ・カウント)」
- 「Editor Options (2 of 8) (編集オプション (8 の 2))」パネルの「Include count (組み込みカウント)」
- 「Editor Options (2 of 8) (編集オプション (8 の 2))」パネルの「Skip count (スキップ・カウント)」(最終)
クラスター化データ・サンプリングに関連するオプションに対応した FM/Db2 エディターの動作 で、クラスター化データ・サンプリングに関連する各種オプションに対応した FM/Db2 エディターの動作を説明します。
Row count (行カウント) | Start position (開始位置) | サンプリング制限 | 初期スキップ・カウント | 組み込みカウント | スキップ・カウント | 振る舞い |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | nnn | 0 | すべての行がサンプリングされます。 |
0 | 1 | bbb | 0 | nnn | 0 | bbb 行がサンプリングされます1. |
rrr | 1 | 0 | 0 | nnn | 0 | rrr 行がサンプリングされます。1 |
rrr | 1 | bbb | 0 | nnn | 0 | (rrr,bbb) の最小値の数の行がサンプリングされます。1 |
0 | sss | 0 | 0 | nnn | 0 | sss から表の末尾までの行がサンプリングされます。 |
0 | sss | bbb | 0 | nnn | 0 | sss から始まり、bbb 行がサンプリングされます。1 |
rrr | sss | 0 | 0 | nnn | 0 | sss から始まり、rrr 行がサンプリングされます。1 |
rrr | sss | bbb | 0 | nnn | 0 | sss から始まり、(rrr,bbb) の最小値の数の行がサンプリングされます。1 |
0 | 1 | 0 | xxx | nnn | yyy | xxx+nnn+yyy 行のグループ単位で、行がサンプリングされます。各グループで、xxx 行がスキップされ、nnn 行がサンプリングされ、yyy 行がスキップされます。最初のグループは行 1 から開始し、2 番目のグループは (xxx+nnn+yyy+1) から開始します。グループは、結果表の末尾までサンプリングされます。1 |
0 | 1 | bbb | xxx | nnn | yyy | xxx+nnn+yyy 行のグループ単位で、行がサンプリングされます。各グループで、xxx 行がスキップされ、nnn 行がサンプリングされ、yyy 行がスキップされます。最初のグループは行 1 から開始し、2 番目のグループは (xxx+nnn+yyy+1) から開始します。グループは、bbb 行がロードされるまでサンプリングされます。1 |
rrr | 1 | 0 | xxx | nnn | yyy | xxx+nnn+yyy 行のグループ単位で、行がサンプリングされます。各グループで、xxx 行がスキップされ、nnn 行がサンプリングされ、yyy 行がスキップされます。最初のグループは行 1 から開始し、2 番目のグループは (xxx+nnn+yyy+1) から開始します。グループは、rrr 行がロードされるまでサンプリングされます。1 |
rrr | 1 | bbb | xxx | nnn | yyy | xxx+nnn+yyy 行のグループ単位で、行がサンプリングされます。各グループで、xxx 行がスキップされ、nnn 行がサンプリングされ、yyy 行がスキップされます。最初のグループは行 1 から開始し、2 番目のグループは (xxx+nnn+yyy+1) から開始します。グループは、(bbb,rrr) の最小値の数の行がロードされるまでサンプリングされます。1 |
rrr | sss | bbb | xxx | nnn | yyy | xxx+nnn+yyy 行のグループ単位で、行がサンプリングされます。各グループで、xxx 行がスキップされ、nnn 行がサンプリングされ、yyy 行がスキップされます。最初のグループは行 sss から開始し、2 番目のグループは sss+(xxx+nnn+yyy) から開始します。グループは、(bbb,rrr) の最小値の数の行がロードされるまでサンプリングされます。1 |
1 サンプリングは、次のいずれかの条件に当てはまるまで継続されます。
- ゼロ以外のサンプリング制限に達した。
- ゼロ以外の行カウント制限に達した。
- 結果表の末尾に達した。