File Manager の機能の概要
File Manager 機能を実行できるタスク、およびそこで使用できるデータ・タイプに従って以下のリストは整列してあります。
File Manager 機能に、ISPF の下で使用できる、同等のパネルがある場合、そのパネル・オプション番号が「同等パネル」の欄にリストされています。(バッチのみ)
と示されている関数は、REXX プロシージャーまたは TSO CLIST では使用できません。
テンプレートを使用できる関数のリストについては、テンプレートを使用できる場所を参照してください。
カタログおよびディレクトリーのリスト作成
リストできるもの | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
システム・カタログ項目 | SCS | 3.4 |
VSAM カタログ項目 | SCS | 3.4 |
VTOC 項目 | DVT | 3.5 |
OAM オブジェクト | ODL | 6.1 |
MQ Manager | MQL | 9.1 |
MQ キュー | Queues | 9.1 (マネージャー選択後) |
データの編集、更新、比較および作成
編集できるもの | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
VSAM データ | DSEB (バッチのみ) | 2 |
順次データ | DSEB (バッチのみ) | 2 |
CICS® resource | DSEB (バッチのみ) | 2 |
更新できるもの | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
VSAM データ | DSU (バッチのみ) | |
順次データ | DSU (バッチのみ) | |
CICS® resource | DSU (バッチのみ) |
注: データの更新 (DSU) とデータの編集 (DSEB) の相違点は、DSU が「レコード」単位で操作される点です。つまり、データ・セットの各レコードは順々に別個に操作されます。DSEB を使用すると、編集パネルでデータ・セットをスクロールするときと同様に、データ・セット内のレコード間を任意に移動できます。
比較できるもの | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
VSAM データ | DSM | 3.11 |
順次データ | DSM | 3.11 |
MQ データ | DSM | 3.11 |
CICS® resource | DSM | 3.11 |
作成できるもの | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
順次データ | DSG | 3.1 |
VSAM データ | DSG | 3.1 |
MQ データ | DSG | 3.1 |
テープ・データ | BT | 4.7 |
CICS® resource | DSG | 3.1 |
データのコピー
コピー元 | コピー先 (関数、同等パネル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSAM | QSAM | テープ | OAM | REXX | MQ | CICS® | |
VSAM | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | VT, 4.2.6 | VO, 6.6.3 | VX | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 |
QSAM | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | ST, 4.2.7 QT, 4.2.7 | SO, 6.6.4 QO, 6.6.4 | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | |
テープ | TV, 4.2.4 | TS, 4.2.5 TQ, 4.2.5 | TT, 4.2.1 TTR, 4.2.2 TLT, 4.2.3 | TX | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | |
OAM | OV, 6.6.1 | OS, 6.6.2 OQ, 6.6.2 | OO, 6.6.5 | ||||
REXX | XV | XT | |||||
MQ | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | ||
CICS® | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 | DSC, 3.3 |
データの印刷
印刷できるもの | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
VSAM データ | DSP | 3.2 |
順次データ | DSP | 3.2 |
MQ データ | DSP | 3.2 |
CICS® resource | DSP | 3.2 |
テープ・データ | TP | 4.5 |
テープ・データ | TP | 4.5 |
CKD ディスク・トラック | DP | 5.3 |
OAM オブジェクト | OP | 6.3 |
データの消去
消去できるもの | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
テープ・レコード | ERT | 4.13 |
OAM オブジェクト | OE | 6.5 |
データ・セットの管理
できること | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
データ・セットの変更 | DSFA | |
データ・セットの割り振り | DSFC | |
データ・セットの削除 | DSFD | |
データ・セットの名前変更 | DSFR |
テープの管理
できること | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
レコード単位の後送り | BSR | 4.15.3 |
ファイル単位の後送り | BSF | 4.15.1 |
レコード単位の前送り | FSR | 4.15.4 |
ファイル単位の前送り | FSF | 4.15.2 |
巻き戻し | REW | 4.15.5 |
巻き戻し、アンロード | RUN | 4.15.6 |
初期化 | INT | 4.12 |
テープ・マークの書き込み | WTM | 4.11 |
2 つのテープの比較 | TTC | 4.9 |
テープ・ラベル情報の印刷 | TLB | 4.8 |
テープ・マップの印刷 | TMP | 4.6 |
処理環境の管理
できること | 関数 | 同等パネル |
---|---|---|
File Manager バージョンの照会 | VER | 注を参照 |
DBCS データのフォーマット | FMT | 3.0 |
File Manager ジョブの終了 | EOJ | |
処理オプションの変更 | SET | 0 |
注: ISPF インターフェースから File Manager バージョンを照会するには、アクション・バーから を選択します。 |