FM/IMS 監査データ項目
以下の表に、FM/IMS 監査ログ・レコードに出現するデータ項目を示します。
| データ項目 ID | 説明 | タイプ | 長さ |
|---|---|---|---|
| 21 | テンプレート/ビュー/基準設定データ・セットおよびメンバー名 | CHARACTER | <=54 |
| 22 | テンプレートのタイプ:
|
CHARACTER | 1 |
| 101 | テンプレート FD99 セグメント | 36 | |
| 102 | テンプレート・データ | 変数 | |
| 1001 | データベース名 | CHARACTER | 8 |
| 1002 | セグメント名 | CHARACTER | 8 |
| 1003 | セグメント・レベル | UNSIGNED BINARY | 1 |
| 1004 | セグメント記述 (テンプレートで指定されます) | CHARACTER | 0 文字か 15 文字 |
| 1005 | データの形式設定に使用されたテンプレート・レイアウトの ID | SIGNED BINARY | 4 |
| 1006 | セグメント更新フラグ: Segment occurrence is a child of the |
BIT(8)
|
1 |
| 1007 | 連結キー値 | 変数 | |
| 1008 | セグメント・データ | 変数 | |
| 1009 | チェックポイント ID | CHARACTER | 8 |
| 1010 | セッション・フラグ: Dynamic PSB? 最後の 8 ビットは使用されない |
BIT(16)
|
2 |
| 1011 | 基本データベース | CHARACTER | 8 |
| 1012 | PSB データ・セット名 | CHARACTER | 0 文字か 44 文字 |
| 1013 | PSB 名 | CHARACTER | 0 文字か 8 文字 |
| 1014 | PSB の PCB リストにおける、選択された DB PCB の位置 | SIGNED BINARY | 2 |
| 1015 | 2 次索引の名前 | CHARACTER | 0 文字か 8 文字 |
| 1016 | アプリケーション・グループ名 (AGN) | CHARACTER | 0 文字か 8 文字 |
| 1017 | REXX プロシージャー・データ・セット名 | CHARACTER | 0 文字か 44 文字 |
| 1018 | REXX プロシージャー・メンバー名 | CHARACTER | 0 文字か 8 文字 |
| 1019 | キー値データ・セットおよびメンバー名 | CHARACTER | 0 文字か 54 文字 |