FM/CICS 監査データ項目
以下の表に、FM/CICS 監査ログ・レコードに出現するデータ項目を示します。
| データ項目 ID | 説明 | 通常の長さ |
|---|---|---|
| 21 | テンプレート・データ・セット・メンバー名 | 54 |
| 22 | テンプレート・タイプ | 1 |
| 31 | レコードのタイプ | 1 |
| 32 | 記録 | 変数 |
| 101 | テンプレート fd99 セグメント | 36 |
| 102 | テンプレート | 変数 |
| 3001 | リソース・タイプ。 上位から下位に向かってビットの意味は次のとおりです。
|
1 |
| 3002 | リソース名 | 16 |
| 3003 | CICS® リソースのアプリケーション ID | 8 |
| 3004 | リソース・プール名 | 8 |
| 3005 | DDname | 8 |
| 3006 | データ・セット名 | 44 |